大阪府泉大津高津町ライゼボックス
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 9,130円 | 2F | 1.25m | 2.00m | 2.40m | 柱あり |
約1.9畳 | 10,780円 | 2F | 1.40m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 11,330円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約1.9畳 | 11,330円 | 1F | 1.40m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 11,880円 | 1F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約2.2畳 | 11,880円 | 2F | 1.80m | 1.80m | 2.40m | |
約2.2畳 | 12,430円 | 1F | 1.65m | 2.00m | 2.40m | 柱あり |
約2.1畳 | 12,430円 | 1F | 1.60m | 2.00m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。